Tempat, tgl lahir : Jakarta, 9 Agustus 2012
Profesi : youtuber
Instagram : @qahtanhalilintar
Beberapa karya tulis dan autobiografi yang sudah ditulis oleh Lenggogeni Faruk dan Halilintar Asmid dalam bentuk buku:
Kesebelasan Gen Halilintar: My Family My Team, Gen Halilintar Media, 2015
Kesebelasan Gen Halilintar: Uzbekistan Negara Sahabat, Gen Halilintar Media, 2016
Kesebelasan Gen Halilintar: My Brother My Builder Malaysia My Second Home, Gen Halilintar Media, 2018
Gen + Halilintar = 11 Kids – The Gen Halilintar My Family My Team, Gen Halilintar Media, 2018
Halilintar The Father, Gen Halilintar Media, 2020
Gen Halilintar: Walisongo, Gen Halilintar Media, Segera
Album
Tahun | Lagu | Penulis Lagu | Jumlah Views |
---|---|---|---|
2015 | Ramadhan Bulan Turun Mesin | Halilintar Anofial Asmid | 4,8 juta |
2016 | Happy Birthday Happy Grateful | 22,8 juta | |
Rasulullah We Love You | Muntaz Halilintar | 4,7 juta | |
Thank You Mommy | Atta Halilintar | 21,8 juta | |
2017 | You Are So Amazing | Sohwa Halilintar | 7,1 juta |
Ramadhan | Atta Halilintar | 20,8 juta | |
Mengapa | Sajidah Halilintar | 30 juta | |
Live Your Life | Sohwa Halilintar | 14,4 juta | |
2018 | MIC Drop (Gen Halilintar Cover) | N/A | N/A |
My Daddy Told Me – Part 1 | Sajidah Halilintar | 27 juta | |
My Daddy Told Me – Part 2 | 12 juta | ||
2019 | Ziggy Zagga | Sohwa Halilintar | 178 juta |
Ziggy Zagga Acoustic Version | 24 juta | ||
2020 | Ramadhan For Hope 2020 | N/A | N/A |
For Rasulullah | N/A | N/A | |
Dunia Menangis | N/A | N/A | |
2021 | Nothing To Lose | N/A | N/A |
Itulah profil Gen Halilintar termasuk tinggi badan mereka.
Sumber: Berbagai Sumber