sumedangekspres – Spek HP Poco X5 Pro smartphone baru dengan harga terjangkau dari Poco bernama Poco X5 Pro akan segera mulai dijual.
Sejak Redmi Note 12 dirilis di China dan kemudian di India, sudah ada gambaran yang bagus tentang lembar teknis yang diperkirakan dari smartphone Poco berikutnya, karena pada dasarnya smartphone Poco akan berganti nama menjadi smartphone Redmi.
Karena Xiaomi HP Poco X5 Pro memiliki dua kartu SIM, Anda dapat memiliki 2 nomor dari berbagai operator telekomunikasi.
Baca Juga:Mitos Warga Sumedang Dilarang Melintasi Danau PanjaluDesign Rumah Minimalis 2 Tingkat
Berkat 5G, Internet akan bekerja sangat cepat, karena kecepatan di jaringan ini mencapai hingga 25 Gbps.
Memori Xiaomi Spek Poco X5 Pro dapat diupgrade dengan kartu microSD yang dapat Anda masukkan segera setelah Anda membutuhkannya.
Jika Anda ingin menggunakan headphone standar 3,5 mm, Anda harus menggunakan adaptor karena hanya ada output USB Type-C.
Anda dapat membayar dengan Xiaomi Poco X5 Pro karena mendukung NFC.
Karena memiliki port inframerah, Anda dapat menggunakannya sebagai panel kontrol.
Xiaomi Poco X5 Pro dan baterai 5000mAh-nya cepat diisi. Tidak ada pengisian nirkabel, seperti kebanyakan pesaing.
Perangkat belum menerima perlindungan dari air, tidak ada permeabilitas air di dalamnya. Kami tidak menyarankan membawanya ke kamar mandi, kamar mandi, atau menggunakannya saat hujan atau salju.
Xiaomi Poco X5 Pro Specifications |
BASIC INFO | |
Brand | Xiaomi |
Model | Poco X5 Pro |
Status | Coming soon |
Release Date | 2023, March |
BODY | |
Dimensions | 162.1 x 76 x 7.9 mm (6.38 x 2.99 x 0.31 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) |
Colors | Black; other colors |
Body Material | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame |
SIMs | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | IP53, dust and splash resistant |
DISPLAY | |
Size | 6.67 inches |
Type | Super AMOLED, 120Hz |
Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 395 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118? (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Videos | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Front | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″ 1.0µm HDR, panorama 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 13 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 642L |
RAM | 6GB / 8GB |
Storage | 64GB / 128GB / 256GB |
Card Slot | Yes, microSDXC (dedicated slot) |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 5000 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | 67W wired, PD3.0, QC3 |
Wireless Charging | No |
COMMONS | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Sound | Loudspeaker Yes, with stereo speakers 3.5mm jack Yes 24-bit/192kHz audio |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Yes |