Berikut Uang Kuliah Tunggal UB, Dari Kelompok I Sampai IV

Uang kuliah tunggal UB
Uang kuliah tunggal UB(Nunung Nasikhah/Urbanasia)
0 Komentar

sumedangekspres– Uang kuliah tunggal UB, kamu mahasiswa atau calon mahasiswa dari Universitas Brawijaya (UB), Ingin mengetahui UKT UB itu berapa?

Dilansir dari selma.ub.ac.id, Berikut adalah Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2021 berdasarkan Peraturan Rektor UB no 41 Tahun 2020 Tentang Biaya Pendidikan

NO. PROGRAM STUDI KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
1 Administrasi Pendidikan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
2 Administrasi Bisnis 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
3 Administrasi Publik 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
4 Agribisnis 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
5 Agrobisnis Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
6 Agroekoteknologi 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
7 Akuntansi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.800.000
8 Antropologi 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
9 Arsitektur 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
10 Pendidikan Bahasa dan Sastra Prancis 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000

Baca Juga:Kamu Mimpi Mengenai Uang, Berikut Arti Mimpi Dapat Uang Banyak Pertanda Bahwa….Destinasi Salatiga Jawa Tengah, Ada gratis tiket masuk?

11 Biologi 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
12 Bioteknologi 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
13 Budidaya Perairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
14 Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.600.000
15 Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 6.000.000 7.000.000
16 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
17 Farmasi 500.000 1.000.000 5.500.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000
18 Fisika 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000
19 Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
20 Ilmu dan Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 3.950.000 4.550.000 5.150.000 5.750.000

21 Ilmu Gizi 500.000 1.000.000 4.050.000 5.400.000 6.075.000 6.750.000
22 Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 2.850.000 3.700.000 5.000.000 6.100.000
23 Ilmu Kelautan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
24 Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 4.050.000 6.400.000 7.075.000 8.750.000
25 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
26 Ilmu Pemerintahan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
27 Ilmu Perpustakaan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
28 Ilmu Politik 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
29 Instrumentasi 500.000 1.000.000 4.400.000 5.400.000 6.000.000 6.500.000
30 Kedokteran 500.000 1.000.000 8.870.000 19.160.000 20.305.000 23.450.000

31 Kedokteran Gigi 500.000 1.000.000 7.020.000 17.310.000 19.455.000 21.600.00032 Kebidanan 500.000 1.000.000 4.665.000 7.220.000 7.997.500 8.775.000
33 Kewirausahaan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.580.000 5.300.000 6.200.000
34 Kimia 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000
35 Manajemen 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 7.000.000
36 Manajemen Sumber Daya Perairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
37 Matematika 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
38 Pariwisata 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
39 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
40 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000

41 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
42 Pendidikan Bahasa Jepang 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
43 Pendidikan Dokter Hewan 500.000 1.000.000 5.500.000 8.500.000 9.500.000 10.500.000
44 Pendidikan Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
45 Perencanaan Wilayah dan Kota 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000
46 Perpajakan 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
47 Peternakan 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000
48 Psikologi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.680.000 6.240.000 6.600.000
49 Sastra Cina 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
50 Sastra Inggris 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000

51 Sastra Jepang 500.000 1.000.000 3.744.000 3.978.000 4.446.000 4.680.000
52 Seni Rupa Murni 500.000 1.000.000 4.440.000 4.717.000 5.272.000 5.550.000
53 Sistem Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
54 Sosiologi 500.000 1.000.000 3.300.000 3.960.000 5.280.000 6.000.000
55 Statistika 500.000 1.000.000 3.750.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
56 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
57 Teknik Geofisika 500.000 1.000.000 3.900.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000
58 Teknik Industri 500.000 1.000.000 3.825.000 5.100.000 6.800.000 8.500.000
59 Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
60 Teknik Kimia 500.000 1.000.000 4.275.000 5.700.000 7.600.000 8.500.000

61 Teknik Komputer 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
62 Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
63 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
64 Teknik Pengairan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.000.000 5.200.000 7.000.000
65 Teknik Pertanian 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000
66 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 7.000.000
67 Teknologi Bioproses 500.000 1.000.000 3.000.000 3.900.000 5.150.000 5.800.000
68 Teknologi Hasil Perikanan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
69 Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.500.000 7.500.000 8.500.000 9.500.000
70 Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 3.000.000 3.600.000 4.700.000 5.300.000

71 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.250.000 4.500.000 5.500.000 6.250.000
72 Agribisnis (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.250.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
73 Peternakan (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.750.000 4.450.000 5.250.000 5.750.000
74 Akuakultur (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
75 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.000
76 Kehutanan 500.000 1.000.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000
77 Aktuaria 500.000 1.000.000 4.250.000 5.250.000 5.750.000 7.000.000
78 Manajemen Perhotelan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
79 Desain Grafis 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.600.000 6.500.000

Itulah Uang kuliah tunggal UB. Semoga bermanfaat!

0 Komentar