sumedangekspres – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Barat tahun 2023 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep. 776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
Rata-rata kenaikan UMK 2023 di Jawa Barat adalah 7,09%.
PROVINSI | KETERANGAN | |||
2022 | 2023 | Persentase Kenaikan (%) | SK Gubernur | |
JAWA BARAT | Rp 1,841,487 | Rp 1,986,670 | 7,88 | Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.752-Kesra/2022 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 Jawa Barat
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep. 776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
Baca Juga:17 Makanan Tradisional Jawa Barat yang Populer! Semuanya Bikin NgaruyyPesona Danau dan Sumber Mata Air Alami di Kebun Teh Sumedang
Rata-rata kenaikan UMK 2023 di Jabar adalah 7,09%. Dan UMK tertinggi ada di Kabupaten Karawang sebesar Rp 5,176,179 Sedangkan yang terendah terdapat di Kota Banjar, sebesar Rp 1,998,119.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jabardi 2023:
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2022 | UMK 2023 |
Jawa Barat | Kota Banjar | Rp 1,852,099 | Rp 1,998,119 |
Cianjur (Kabupaten) | Rp 2,699,814 | Rp 2,893,229 | |
Cirebon (Kabupaten) | Rp 2,279,982 | Rp 2,430,781 | |
Kota Cirebon | Rp 2,304,943 | Rp 2,456,517 | |
Kota Sukabumi | Rp 2,562,434 | Rp 2,747,774 | |
Kota Tasikmalaya | Rp 2,363,389 | Rp 2,533,341 | |
Bekasi (Kabupaten) | Rp 4,791,843 | Rp 5,137,575 | |
Kuningan (Kabupaten) | Rp 1,908,102 | Rp 2,010,734 | |
Garut (Kabupaten) | Rp 1,975,220 | Rp 2,117,318 | |
Majalengka (Kabupaten) | Rp 2,027,619 | Rp 2,180,603 | |
Kota Bandung | Rp 3,774,860 | Rp 4,048,463 | |
Bogor (Kabupaten) | Rp 4,217,206 | Rp 4,520,212 | |
Tasikmalaya (Kabupaten) | Rp 2,326,772 | Rp 2,499,954 | |
Ciamis (Kabupaten) | Rp 1,897,867 | Rp 2,021,657 | |
Pangandaran (Kabupaten) | Rp 1,884,364 | Rp 2,018,389 | |
Indramayu (Kabupaten) | Rp 2,391,567 | Rp 2,541,997 | |
Bandung (Kabupaten) | Rp 3,241,929 | Rp 3,492,466 | |
Bandung Barat (Kabupaten) | Rp 3,248,283 | Rp 3,480,795 | |
Sumedang (Kabupaten) | Rp 3,241,929 | Rp 3,471,134 | |
Kota Cimahi | Rp 3,272,668 | Rp 3,514,093 | |
Kota Depok | Rp 4,377,231 | Rp 4,694,494 | |
Kota Bogor | Rp 4,330,249 | Rp 4,639,429 | |
Sukabumi (Kabupaten) | Rp 3,125,444 | Rp 3,351,883 | |
Kota Bekasi | Rp 4,816,921 | Rp 5,158,248 | |
Karawang (Kabupaten) | Rp 4,798,312 | Rp 5,176,179 | |
Purwakarta (Kabupaten) | Rp 4,173,568 | Rp 4,464,675 | |
Subang (Kabupaten) | Rp 3,064,218 | Rp 3,273,811 |
UMK Jawa Barat 2023 tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023.
sumber: gajimu